| Qtde leituras | 653 |
| Média chuva (mm) | 15,44 |
| Leit. Placa MAC | 653 |
| ID | Mac | Data | Hora | Vento(km/h) | Sol(0-1024) | Chuva(0-1024) | Tensão(v) | Umidade(%) | Temp(ºc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11669 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:45:40 | 11.521739130435 | 1024 | 1024 | 0 | 57 | 26.8 |
| 11668 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:44:06 | 12.034058656575 | 1024 | 1024 | 0 | 59 | 25.6 |
| 11667 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:40:59 | 20.682926829268 | 758 | 406 | 9.96875 | 73 | 24 |
| 11666 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:37:33 | 16.641953772351 | 835 | 0 | 16 | 72 | 24.3 |
| 11665 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:31:43 | 15.424413904608 | 349 | 0 | 16 | 73 | 24.3 |
| 11664 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:31:23 | 16.441189142611 | 852 | 0 | 16 | 73 | 24.3 |
| 11663 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:27:36 | 12.631578947368 | 1024 | 0 | 16 | 73 | 24.3 |
| 11662 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:27:17 | 12.137404580153 | 541 | 0 | 16 | 73 | 24.3 |
| 11661 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:26:01 | 16.96 | 985 | 0 | 16 | 73 | 24 |
| 11660 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:22:21 | 14.676923076923 | 448 | 0 | 16 | 72 | 24 |
| 11659 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:21:30 | 17.957647058824 | 1024 | 0 | 16 | 72 | 24 |
| 11658 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:21:23 | 24.61935483871 | 1024 | 0 | 16 | 72 | 24 |
| 11657 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:21:12 | 27.025495750708 | 1008 | 0 | 16 | 72 | 24 |
| 11656 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:21:06 | 21.510710259301 | 1006 | 0 | 16 | 73 | 24 |
| 11655 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:21:00 | 19.331306990881 | 986 | 0 | 16 | 70 | 24.3 |
| 11654 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:10:55 | 23.894802755166 | 15 | 1016 | 0.296875 | 0 | 0 |
| 11653 | CC:50:E3:05:19:BA | 2025-12-18 | 09:10:49 | 25.542168674699 | 14 | 1017 | 0.265625 | 0 | 0 |
| 11652 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 17:42:20 | 17.520661157025 | 10 | 987 | 13.78125 | 0 | 0 |
| 11651 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 17:42:14 | 18.497333979641 | 0 | 996 | 13.328125 | 0 | 0 |
| 11650 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:31 | 43.462414578588 | 231 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11649 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:27 | 43.511972633979 | 238 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 11648 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:23 | 43.462414578588 | 233 | 28 | 0.15625 | 56 | 24.5 |
| 11647 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:19 | 43.462414578588 | 219 | 32 | 0.203125 | 0 | 0 |
| 11646 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:15 | 43.462414578588 | 210 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11645 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:11 | 43.462414578588 | 223 | 20 | 0.1875 | 0 | 0 |
| 11644 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:08 | 43.462414578588 | 229 | 21 | 0.1875 | 0 | 0 |
| 11643 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:04 | 43.462414578588 | 207 | 22 | 0.203125 | 0 | 0 |
| 11642 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:54:00 | 43.462414578588 | 228 | 21 | 0.21875 | 0 | 0 |
| 11641 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:53:56 | 43.462414578588 | 183 | 38 | 0.375 | 0 | 0 |
| 11640 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:53:52 | 43.462414578588 | 204 | 27 | 0.140625 | 0 | 0 |
| 11639 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:53:49 | 43.462414578588 | 212 | 28 | 0.140625 | 0 | 0 |
| 11638 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:53:45 | 0.47600039916176 | 208 | 31 | 0.15625 | 0 | 0 |
| 11637 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:51:18 | 4.5154419595314 | 187 | 27 | 4.796875 | 0 | 0 |
| 11636 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:50:57 | 0.7910447761194 | 193 | 24 | 4.78125 | 0 | 0 |
| 11635 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:54 | 48.242730720607 | 190 | 27 | 4.796875 | 0 | 0 |
| 11634 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:50 | 43.511972633979 | 190 | 25 | 4.796875 | 0 | 0 |
| 11633 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:46 | 43.462414578588 | 190 | 24 | 4.796875 | 0 | 0 |
| 11632 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:42 | 43.462414578588 | 189 | 27 | 4.796875 | 0 | 0 |
| 11631 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:39 | 43.412969283276 | 190 | 26 | 4.8125 | 0 | 0 |
| 11630 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:35 | 43.363636363636 | 214 | 24 | 5.21875 | 0 | 0 |
| 11629 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:31 | 43.363636363636 | 197 | 0 | 5.21875 | 0 | 0 |
| 11628 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:27 | 43.314415437003 | 197 | 0 | 4.8125 | 0 | 0 |
| 11627 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:23 | 48.1210592686 | 218 | 0 | 5.21875 | 0 | 0 |
| 11626 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:49:19 | 37.012609117362 | 195 | 26 | 4.8125 | 0 | 0 |
| 11625 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:30:08 | 5.9877608661541 | 137 | 56 | 4.328125 | 56 | 24 |
| 11624 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:25:46 | 4.4496268656716 | 130 | 70 | 4.15625 | 0 | 0 |
| 11623 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:23:24 | 4.4136016655101 | 330 | 622 | 4.9375 | 0 | 0 |
| 11622 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 15:23:06 | 9.98168977243 | 340 | 512 | 7.46875 | 0 | 0 |
| 11621 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 14:19:00 | 6.4710869933865 | 268 | 0 | 12.671875 | 55 | 25 |
| 11620 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 14:03:49 | 278 | 0 | 0.21875 | 53 | 24.7 | |
| 11619 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 13:44:49 | 7.9466888796335 | 277 | 0 | 16 | 55 | 24.7 |
| 11618 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 13:34:56 | 266 | 0 | 0.28125 | 54 | 24.5 | |
| 11617 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 13:15:56 | 186 | 0 | 12.6875 | 53 | 24.5 | |
| 11616 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 12:56:57 | 180 | 0 | 12.6875 | 53 | 24.5 | |
| 11615 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 12:37:57 | 178 | 0 | 12.6875 | 53 | 24.5 | |
| 11614 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 12:18:58 | 166 | 0 | 12.65625 | 53 | 24.5 | |
| 11613 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:57:39 | 3.3435555944975 | 248 | 0 | 12.6875 | 53 | 24.5 |
| 11612 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:57:22 | 19.108662994492 | 243 | 0 | 12.59375 | 53 | 24.5 |
| 11611 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:57:15 | 22.946482260974 | 248 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.5 |
| 11610 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:57:10 | 16.975088967972 | 248 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.5 |
| 11609 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:57:03 | 20.373731980779 | 249 | 0 | 12.6875 | 53 | 24.5 |
| 11608 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:56:15 | 244 | 0 | 12.59375 | 54 | 24.5 | |
| 11607 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:46:44 | 166 | 0 | 12.671875 | 54 | 24.5 | |
| 11606 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:37:14 | 171 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.5 | |
| 11605 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:27:43 | 168 | 0 | 12.65625 | 53 | 24.3 | |
| 11604 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:15:41 | 253 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 | |
| 11603 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:11:50 | 253 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 | |
| 11602 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:07:58 | 246 | 0 | 12.640625 | 53 | 24.3 | |
| 11601 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:04:07 | 253 | 0 | 12.6875 | 53 | 24.3 | |
| 11600 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 11:00:15 | 246 | 0 | 12.59375 | 53 | 24.3 | |
| 11599 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:56:24 | 19.253279515641 | 249 | 0 | 12.59375 | 54 | 24.3 |
| 11598 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:52:33 | 12.357512953368 | 246 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11597 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:52:24 | 10.319091400757 | 240 | 0 | 12.59375 | 54 | 24.3 |
| 11596 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:52:15 | 12.474664923178 | 241 | 0 | 12.609375 | 54 | 24.3 |
| 11595 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:51:29 | 18.779527559055 | 246 | 0 | 12.625 | 54 | 24.3 |
| 11594 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:51:22 | 12.083597213426 | 246 | 0 | 12.609375 | 54 | 24.3 |
| 11593 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:51:06 | 32.504258943782 | 253 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11592 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:51:01 | 33.650793650794 | 253 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11591 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:50:57 | 5.9062064695868 | 246 | 0 | 12.625 | 54 | 24.3 |
| 11590 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:50:46 | 14.206999255398 | 254 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11589 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:50:39 | 7.2588929046985 | 249 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11588 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:50:26 | 11.843575418994 | 248 | 0 | 12.6875 | 55 | 24.3 |
| 11587 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:49:08 | 11.641244661379 | 255 | 0 | 12.59375 | 55 | 24.3 |
| 11586 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:47:19 | 50.610079575597 | 266 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11585 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:47:15 | 41.298701298701 | 266 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11584 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:47:11 | 35.597014925373 | 259 | 0 | 12.59375 | 54 | 24.3 |
| 11583 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:47:07 | 33.532513181019 | 259 | 0 | 12.59375 | 54 | 24.3 |
| 11582 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:45:37 | 272 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 | |
| 11581 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:41:25 | 10.135458167331 | 266 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11580 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:41:17 | 16.169491525424 | 266 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11579 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:41:09 | 14.487471526196 | 266 | 0 | 12.6875 | 54 | 24.3 |
| 11578 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:37:47 | 35.105795768169 | 267 | 0 | 12.59375 | 55 | 24.3 |
| 11577 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:33:55 | 21.510710259301 | 266 | 0 | 12.6875 | 55 | 24.3 |
| 11576 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:33:49 | 19.84399375975 | 266 | 0 | 12.6875 | 55 | 24.3 |
| 11575 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:33:43 | 14.503990877993 | 266 | 0 | 12.6875 | 55 | 24.3 |
| 11574 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:33:36 | 11.006633977502 | 266 | 0 | 12.6875 | 55 | 24.3 |
| 11573 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:33:28 | 14.44907232109 | 266 | 0 | 12.6875 | 55 | 24.3 |
| 11572 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:33:21 | 12.565031280869 | 266 | 0 | 12.6875 | 55 | 24.3 |
| 11571 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:30:10 | 21.42101042502 | 259 | 0 | 12.578125 | 55 | 24.3 |
| 11570 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:30:06 | 18.653631284916 | 260 | 0 | 12.578125 | 55 | 24.3 |
| 11569 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:30:00 | 19.816023738872 | 259 | 0 | 12.578125 | 55 | 24.3 |
| 11568 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:29:54 | 14.163308589608 | 259 | 0 | 12.578125 | 55 | 24.3 |
| 11567 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:29:48 | 13.847589424572 | 259 | 0 | 12.578125 | 55 | 24.3 |
| 11566 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:29:42 | 13.985340314136 | 265 | 0 | 12.6875 | 55 | 24.3 |
| 11565 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:29:37 | 12.213991769547 | 257 | 0 | 12.59375 | 55 | 24.3 |
| 11564 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:26:46 | 31.352112676056 | 259 | 0 | 12.59375 | 54 | 24.3 |
| 11563 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:26:43 | 18.784810126582 | 259 | 0 | 12.578125 | 54 | 24.3 |
| 11562 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:26:20 | 0.27386530239806 | 259 | 0 | 12.59375 | 54 | 24.3 |
| 11561 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:18:26 | 247 | 0 | 3.296875 | 55 | 24.3 | |
| 11560 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:14:35 | 316 | 0 | 3.40625 | 55 | 24.3 | |
| 11559 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:08:17 | 3.5677841592093 | 307 | 0 | 11.625 | 55 | 24.3 |
| 11558 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:58 | 27.652173913043 | 268 | 0 | 11.671875 | 55 | 24.3 |
| 11557 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:54 | 32.260869565217 | 269 | 0 | 11.671875 | 55 | 24.3 |
| 11556 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:50 | 5.5087646937513 | 267 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.3 |
| 11555 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:39 | 27.652173913043 | 266 | 0 | 11.578125 | 55 | 24.3 |
| 11554 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:35 | 27.680829015544 | 258 | 0 | 11.5625 | 55 | 24.3 |
| 11553 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:31 | 27.680829015544 | 266 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.3 |
| 11552 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:28 | 27.652173913043 | 266 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.3 |
| 11551 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:24 | 27.709543568465 | 259 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.3 |
| 11550 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:20 | 27.680829015544 | 259 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.3 |
| 11549 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:17 | 27.680829015544 | 259 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.3 |
| 11548 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:13 | 27.709543568465 | 259 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.3 |
| 11547 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:09 | 27.709543568465 | 259 | 0 | 11.53125 | 55 | 24.3 |
| 11546 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:05 | 27.680829015544 | 257 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.3 |
| 11545 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:07:02 | 27.709543568465 | 258 | 0 | 11.578125 | 55 | 24.3 |
| 11544 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:57 | 27.709543568465 | 257 | 0 | 11.5625 | 55 | 24.3 |
| 11543 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:53 | 27.709543568465 | 258 | 0 | 11.578125 | 55 | 24.3 |
| 11542 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:49 | 27.680829015544 | 258 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.3 |
| 11541 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:46 | 27.709543568465 | 265 | 0 | 11.671875 | 55 | 24.3 |
| 11540 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:42 | 27.652173913043 | 258 | 0 | 11.578125 | 55 | 24.3 |
| 11539 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:38 | 32.299879081016 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.3 |
| 11538 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:34 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.3 |
| 11537 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:31 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11536 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:27 | 27.680829015544 | 259 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.5 |
| 11535 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:23 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11534 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:19 | 27.680829015544 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11533 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:15 | 27.652173913043 | 266 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11532 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:12 | 27.652173913043 | 264 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11531 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:08 | 27.680829015544 | 264 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11530 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:04 | 27.652173913043 | 264 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11529 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:06:01 | 27.623578076525 | 265 | 0 | 11.65625 | 56 | 24.5 |
| 11528 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:57 | 32.221954161641 | 259 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.5 |
| 11527 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:53 | 27.680829015544 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11526 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:50 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11525 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:46 | 27.652173913043 | 259 | 0 | 11.578125 | 55 | 24.5 |
| 11524 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:42 | 27.680829015544 | 258 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.5 |
| 11523 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:38 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11522 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:35 | 27.680829015544 | 264 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11521 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:31 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11520 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:27 | 27.709543568465 | 257 | 0 | 11.578125 | 55 | 24.5 |
| 11519 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:23 | 27.680829015544 | 264 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11518 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:19 | 27.652173913043 | 264 | 0 | 11.671875 | 55 | 24.5 |
| 11517 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:16 | 27.652173913043 | 259 | 0 | 11.53125 | 55 | 24.5 |
| 11516 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:12 | 27.680829015544 | 259 | 0 | 11.5625 | 55 | 24.5 |
| 11515 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:08 | 27.680829015544 | 259 | 0 | 11.625 | 55 | 24.5 |
| 11514 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:05 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.671875 | 55 | 24.5 |
| 11513 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:05:01 | 27.680829015544 | 259 | 0 | 11.546875 | 55 | 24.5 |
| 11512 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:57 | 27.709543568465 | 258 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11511 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:54 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.640625 | 55 | 24.5 |
| 11510 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:50 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.640625 | 55 | 24.5 |
| 11509 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:46 | 27.680829015544 | 258 | 0 | 11.640625 | 55 | 24.5 |
| 11508 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:43 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.6875 | 55 | 24.5 |
| 11507 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:39 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.6875 | 55 | 24.5 |
| 11506 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:35 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11505 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:31 | 27.652173913043 | 259 | 0 | 11.640625 | 55 | 24.5 |
| 11504 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:25 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.6875 | 55 | 24.5 |
| 11503 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:21 | 27.709543568465 | 265 | 0 | 11.6875 | 55 | 24.5 |
| 11502 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:17 | 27.652173913043 | 265 | 0 | 11.6875 | 55 | 24.5 |
| 11501 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:14 | 27.680829015544 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11500 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:10 | 27.652173913043 | 259 | 0 | 11.640625 | 55 | 24.5 |
| 11499 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:06 | 27.680829015544 | 265 | 0 | 11.671875 | 55 | 24.5 |
| 11498 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:04:03 | 27.652173913043 | 266 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11497 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:59 | 27.652173913043 | 266 | 0 | 11.671875 | 55 | 24.5 |
| 11496 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:55 | 27.680829015544 | 266 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11495 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:51 | 27.680829015544 | 265 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11494 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:48 | 27.680829015544 | 264 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
| 11493 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:44 | 27.652173913043 | 256 | 0 | 11.5625 | 55 | 24.5 |
| 11492 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:40 | 27.680829015544 | 262 | 0 | 11.59375 | 55 | 24.5 |
| 11491 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:37 | 27.652173913043 | 262 | 0 | 11.6875 | 55 | 24.5 |
| 11490 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:33 | 27.680829015544 | 256 | 0 | 11.46875 | 55 | 24.5 |
| 11489 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:29 | 32.260869565217 | 266 | 0 | 11.640625 | 55 | 24.5 |
| 11488 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:26 | 27.652173913043 | 259 | 0 | 11.5625 | 55 | 24.5 |
| 11487 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:22 | 27.680829015544 | 259 | 0 | 11.53125 | 55 | 24.5 |
| 11486 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:18 | 27.680829015544 | 266 | 0 | 11.640625 | 55 | 24.5 |
| 11485 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:14 | 27.652173913043 | 266 | 0 | 11.671875 | 55 | 24.5 |
| 11484 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:10 | 27.680829015544 | 259 | 0 | 11.625 | 55 | 24.5 |
| 11483 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:07 | 27.652173913043 | 259 | 0 | 11.5625 | 55 | 24.5 |
| 11482 | 84:0D:8E:B0:68:8E | 2025-12-17 | 10:03:03 | 27.652173913043 | 266 | 0 | 11.65625 | 55 | 24.5 |
